START w meczach ligowych w pojedynkach z poszczególnymi drużynami | |||||||||||||
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Opatrunki | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2007/2008 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
2008/2009 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
2009/2010 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2010/2011 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
2011/2012 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | |
2012/2013 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
2013/2014 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |
2015/2016 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
2016/2017 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | |
2017/2018 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
2018/2019 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
2019/2020 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
Suma | 96 | 51 | 56 | 18 | 2 | 4 | 44 | 23 | 28 | 52 | 28 | 28 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Zamek Bierzegłowski | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2007/2008 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
2015/2016 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
Suma | 6 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 12 | 4 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Czernikowo Victoria | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2007/2008 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2013/2014 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
2015/2016 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Suma | 10 | 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 15 | 3 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Starogród Gwiazda | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2007/2008 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2008/2009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2009/2010 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
2010/2011 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2011/2012 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2014/2015 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2021/2022 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Suma | 19 | 24 | 12 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 18 | 1 | |
8 | |||||||||||||
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Łubianka Sparta | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2007/2008 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2008/2009 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2010/2011 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2011/2012 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | |
2012/2013 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
2013/2014 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2015/2016 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2016/2017 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
2017/2018 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
2018/2019 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
Suma | 66 | 37 | 42 | 11 | 3 | 5 | 42 | 27 | 22 | 30 | 12 | 23 | |
4 | |||||||||||||
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Ogniwo Zegartowice | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2007/2008 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2008/2009 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2010/2011 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2011/2012 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
2012/2013 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2013/2014 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
2015/2016 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
2016/2017 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2017/2018 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2018/2019 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2019/2020 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
Suma | 49 | 36 | 34 | 11 | 1 | 9 | 31 | 20 | 16 | 23 | 17 | 18 | |
1 | |||||||||||||
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Górsk Błękitni | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2007/2008 komplex | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17 | 2 | 3 | |
2008/2009 kursant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | oddaliśmy walkower | |||
2010/2011 kursant | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | |||||||||||
Suma | 31 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 3 | 23 | 2 | 6 | |
14 | |||||||||||||
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - LZS Steklin | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2007/2008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2016/2017 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
2017/2018 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | |
2018/2019 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||
2019/2020 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
Suma | 38 | 18 | 19 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 7 | 21 | 7 | 12 | |
10 | |||||||||||||
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Błękitni Łunawy/Podwiesk | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2008/2009 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2010/2011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2011/2012 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2012/2013 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2013/2014 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
2015/2016 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
2017/2018 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2020/2021 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Suma | 28 | 48 | 19 | 6 | 1 | 15 | 13 | 26 | 9 | 15 | 22 | 13 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Brzozowo Victoria | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2008/2009 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2011/2012 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
2012/2013 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | wycofali się | |||
Suma | 17 | 11 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Klamry Tartak | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2008/2009 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
2009/2010 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2010/2011 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2011/2012 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2012/2013 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
2013/2014 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2015/2016 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2016/2017 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2017/2018 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2018/2019 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||||
2019/2020 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Suma | 66 | 27 | 43 | 12 | 4 | 3 | 46 | 12 | 25 | 20 | 15 | 18 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Papowo Biskupie Kasztelan | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2009/2010 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2014/2015 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2019/2020 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
Suma | 13 | 15 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Wisła Pędzewo | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2009/2010 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2010/2011 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2011/2012 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
2012/2013 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
2013/2014 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2015/2016 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2017/2018 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2018/2019 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2019/2020 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | ||||||
Suma | 38 | 34 | 30 | 8 | 3 | 7 | 26 | 18 | 16 | 12 | 16 | 14 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Chełminianka II Chełmno | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2009/2010 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Suma | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Grzywna Sokół | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2009/2010 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
2010/2011 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | |
2011/2012 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
2012/2013 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2013/2014 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
2015/2016 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | wycofali się | 2 | 1 | 3 | |||
Suma | 32 | 9 | 22 | 8 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 21 | 4 | 13 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Sokół Lubicz | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2010/2011 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2013/2014 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
Suma | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
12 | |||||||||||||
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Wojownik Wabcz | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2010/2011 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
2011/2012 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
2012/2013 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014/2015 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
Suma | 26 | 13 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 | 4 | 9 | 10 | 9 | 6 | |
8 | |||||||||||||
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Mustang II Ostaszewo | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2010/2011 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Suma | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4 | |||||||||||||
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Głogowo Orzeł | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2012/2013 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2013/2014 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
2015/2016 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2017/2018 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2020/2021 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma | 15 | 21 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Radzynianka Radzyń Chełmiński | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2021/2022 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
0 | |||||||||||||
Suma | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - LZS Bobrowo | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019/2020 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
2020/2021 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
2021/2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||
Suma | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Pomowiec Kijewo Król. | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Suma | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Stal Grudziądz | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
2020/2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2021/2022 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
Suma | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Unislavia Unisław | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
2020/2021 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | |||||
0 | |||||||||||||
Suma | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Iskra Ciechocin | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Suma | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Cyklon Kończewice | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Suma | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Cyklon II Kończewice | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
2017/2018 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
Suma | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Węgrowianka Węgrowo | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||
2021/2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
Suma | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - LZS Świedziebnia | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Suma | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Vioctoria Lisewo | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2014/2015 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
Suma | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Legia II Chełmża | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2017/2018 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
Suma | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Wisła Grudziądz | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2018/2019 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
Suma | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Zryw Książki | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2018/2019 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||
2019/2020 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||
Suma | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Zryw Wrocki | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2018/2019 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | ||||
2019/2020 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
Suma | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Piast Łasin | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2018/2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2021/2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | ||||
Suma | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
START - Saturn Ostrowite | bilans bramkowy | punkty | win | drow | fall | gol.strzel | gol.strac | punkty | gol.strzel | gol.strac | punkty | ||
2018/2019 | 19 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Suma | 19 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
suma | dom | wyjazd | |||||||||||
